FTTH Bırak Kablo Üretim Hattı için Ekstruder Çalışma Sıcaklığı
March 29, 2022
LSZH Ceket | |||||
Makine Namlusu 1: 100℃±5 | Makine Namlusu 2: 125℃±5 | Makine Namlusu 3: 145℃±5 | |||
Makine Namlusu 4: 150℃±5 | Flang1 :155℃±5 | Çaprazkafa 1: 155℃±5 | |||
PVC Ceket | |||||
Makine Namlusu 1: 150℃±5 | Makine Namlusu 2: 155℃±5 | Makine Namlusu 3: 160℃±5 | |||
Makine Namlusu 4: 165℃±5 | Flanş 1: 170℃±5 | Çaprazkafa 1: 175℃±5 | |||
Sıcak tank: 45-55 ℃ | |||||
Soğutma suyu |
15-25 ℃ |