Gjxfh / Gjxh 2 Çekirdekli Yay - Tip Ftth Fiber Optik Kablo Ekstrüzyon Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | I-suntop |
Sertifika: | SGS |
Model numarası: | I-50/70 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | By negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Plastik film + ahşap kutu |
Teslim süresi: | Min.30 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
Yetenek temini: | Farklı makineye kadar |
Detay Bilgi |
|||
uygun Malzeme: | PVC/LSZH/PE | maks. hız: | Maks.190m/dak |
---|---|---|---|
lif yok: | 2 | kullanım: | Gjxfh / Gjxh 2 Çekirdekli Ftth Yay Tipi İç Mekan Fiber Optik Kablo |
Hizmet: | 18 ay | Kontrol cezası: | PLC+IPC Kontrolü |
Vurgulamak: | Ftth Fiber Optik Kablo Ekstrüzyon Makinesi,Gjxfh Kablo Ekstrüzyon Makinesi,2 Çekirdekli Kablo Ekstrüzyon Makinesi |
Ürün Açıklaması
Gjxfh / Gjxh 2 Çekirdekli Yay Tipi Ftth Fiber Optik Kablo Ekstrüzyon Makinesi
i-suntop fiber optik kablo makinesi 20220228.pdf
1. AçıklamaGjxfh / Gjxh 2 Çekirdekli Yay Tipi Ftth Fiber Optik Kablo Ekstrüzyon Makinesi:
Eskiden üretirdiGjxfh / Gjxh 2 Çekirdekli Yay Tipi Ftth Optik Fiber Kablo Ekstrüzyon Makinesi, kablo özellikleri aşağıdaki gibidir:
2. Teknik parametrelerGjxfh / Gjxh 2 Çekirdekli Yay Tipi Ftth Fiber Optik Kablo Ekstrüzyon Makinesi:
tip | 50/70×25 Ekstrüder |
ekstrüzyon malzemesi | LSZH,PVC |
yapı hızı | Max.150m/dak |
üretim hızı | LSZH malzeme ile max.130m/dak |
Fiber optik ödeme makarası sayısı | 4 |
Lifin ödeme gerilimi | 0.4N-1.5N |
Takviye ödemesinin özellikleri | PN400 makaralar ve ø254×ø116×ø180×ø32 makaralar |
takviye Şartname | ø0.4-ø1.0 |
Takviyenin ödeme gerilimi | 5N-20N |
Gerginlik | 5-15N |
Sarma makaraları Şartname | PN400-PN630 makara (merkezi mil delik çapı ø 56) |
ekstrüzyon sonrası aşırı kayıp | 1550nm<=0.02dB/km(tek kalıp optik fiber) |
Makinenin merkez yüksekliği | arka plandan 1000mm |
4.Line KonfigürasyonuGjxfh / Gjxh 2 Çekirdekli Yay Tipi Ftth Fiber Optik Kablo Ekstrüzyon Makinesi :
Öğeler | miktar |
4heads fiber ödeme | 1 takım |
Mobil kalıp desteği | 1 takım |
50/70 ekstrüder | 1 takım |
50kg/75kg Kurutucu +hazne | 1 takım |
IPC+PLC kontrol paneli | 1 takım |
hareketli su oluğu +sabit tip soğutma suyu oluğu + soğutma suyu deposu | 1 takım |
lazer çap ölçer | 1 takım |
çift tekerlekli ırgat | 1 takım |
yatay tip kablo akümülatörü | 1 takım |
PLC kontrollü çift şaftlı çekme ve hareket cihazı | 1 takım |