Bükme Makinesi için Endüstriyel Çelik Kablo Makarası Oluklu Bobin
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | WIRECAN |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | WRK-769 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | USD 20-1000 |
Ambalaj bilgileri: | ahşap kasa |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme koşulları: | D/A, D/P, Western Union |
Yetenek temini: | Ayda 500 Adet / Adet |
Detay Bilgi |
|||
Boyut: | 800-3150mm | Şart: | Yeni |
---|---|---|---|
Malzeme: | Çelik | İsim: | Endüstriyel Çelik Kablo Makarası Oluklu Bobin |
Tip: | oluklu | Renk: | özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | Endüstriyel Çelik Kablo Makarası Oluklu Bobin,Bükme Makinesi Oluklu Bobin |
Ürün Açıklaması
Bükme Makinesi için Endüstriyel Çelik Kablo Makarası Oluklu Bobin
Ürün Açıklaması:
Ürün GB4004-83, JB/T7600.3-94 ve DlN46395 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.Oluklu tipte delinmiş yaygın karbon çeliği Q235 (A3) ince çelik levha, yan levha görevi görür;Mandreli ve ana gövdesi dört oluklu çelik donatı çubukları ile desteklenmiştir.Ürün, sadece bobin mukavemetini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda demetleme, büküm makinesi, ekstrüder, kablolama makinesi ve zırhlama makinesi için kullanılabilen bobinin hafif ağırlığına da sahiptir.
Seri numarası | Spesifikasyon Modeli | Yanal Plaka Çapı D1 | Ana Çap D2 | Aks Delik Çapı D4 | Taşıma Deliği Çapı D5 | Dingil Deliği ve Taşıma Deliğinin Merkez Mesafesi E | Dış Genişlik L1 | İç Genişlik L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |

Kültür:
Kalite, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için değer ve saygınlıktır.
Birinci sınıf ürünler, birinci sınıf işletme, ağacın birinci sınıf markası
Zamanında teslimat hızı, fiyat, iyi satış sonrası servis
Kalite:
Kalite, hem teknolojinin hem de yönetimin değeri ve saygınlığıdır,
Önce müşteri, önce kalite
Kalite hedefleri:
Test sürüşü ürün grubu %96 geçiş oranı, üretilen ürünlerin %100 geçiş oranı,
%95 müşteri memnuniyeti, çalışan eğitimi, %100'e varan yüz yüze